Cenník služieb platný od 01.01.2026
vychádzajúci zo spolufinancovania poskytnutej sociálnej služby z verejných zdrojov, pre prijímateľov sociálnej služby, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v :
Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení (stupeň odkázanosti II. – V.).
| SOCIÁLNA SLUŽBA | |
| ODBORNÉ ČINNOSTI: | |
| pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby | 0 € |
| lekárska starostlivosť | 0 € |
| základné sociálne poradenstvo | 0 € |
| sociálna rehabilitácia | 0 € |
| OBSLUŽNÉ ČINNOSTI: | |
| ubytovanie v 1. – 4. lôžkových izbách, vrátane TV, pevnej mobilnej linky a prístupu na internet | 7 €/deň |
| stravovanie – celodenné | 8,90 €/deň |
| upratovanie, pranie, žehlenie | 0,50 €/deň |
| údržba bielizne a šatstva | 0,10 €/deň |
| drobné opravy šatstva | 0 € |
| ĎALŠIE ČINNOSTI: | |
| poskytnutie nevyhnutného ošatenia a obuvi | 0 € |
| zabezpečenie hygienických potrieb | 0,10 €/deň |
| zabezpečenie zdravotných pomôcok, liekov | 0,30 €/deň |
| zabezpečenie zdravotného materiálu | 0,10 €/deň |
| zabezpečenie odborných vyšetrení mimo zariadenia vrátane dopravy a sprievodu | podľa aktuálneho cenníka prepravných spoločností (doprovod 0 €) |
| záujmová činnosť | 0 € |
| úschova cenných vecí | 0 € |
| strihanie, holenie | 0 € |
| CENA SPOLU | 17 €/deň |
| OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ | |
| komplexná ošetrovateľská starostlivosť (na základe samostatnej zmluvy, vykonávaná odborným personálom pod dohľadom garanta ošetrovateľskej starostlivosti) | 4 €/deň |
| CENA SPOLU | 4 €/deň |